控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
0.1毫克:3个型号(最小指示)
0.001克:6种型号 0.01克:5种型号 0.1克:2种型号
- ・新开发的传感器方法 智能SHS®
智能超级混合传感器实现高速响应和高分辨率 - ・ISD:冲击冲击检测
当冲击施加到称重盘上时,四步警告显示屏和蜂鸣器会通知 - ・计量泵流量等液体的FRD:流量显示
将负载变化计算为“流量” 仅使用天平即可进行高精度流量测量 - ・ECL检查
天平的重复性和最小称量值:电子控制负载功能(电子控制负载)
A&D独特的天平内部机制无需使用外部砝码即可计算天平的重复性。 只需 90 秒即可完成
最小显示 0.1mg 型号
型号名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
冰雹重量 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重复性(标准偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
线性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
时间稳定[FAST]设置,环境好) | 约1.5秒(100g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(200g) | 约1.5秒(100g) 约2秒(300g) |
测量培养皿尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
测量盘材料 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
最小显示 0.001g 型号
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
冰雹重量 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克)0.001克(1000克) |
线性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
测量培养皿尺寸 | 128毫米 × 128毫米 | 128毫米 × 128毫米 | 128毫米 × 128毫米 | 128毫米 × 128毫米 | 128毫米 × 128毫米 | 128毫米 × 128毫米 |
测量盘材料 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
不锈钢316 |
最小显示 0.01g 型号
型号名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
冰雹重量 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重复性(标准偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克)0.01克(5000克) |
线性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
测量培养皿尺寸 | 165毫米 × 165毫米 | 165毫米 × 165毫米 | 165毫米 × 165毫米 | 165毫米 × 165毫米 | 165毫米 × 165毫米 |
测量盘材料 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
最小显示 0.1g 型号
型号名称 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
冰雹重量 | 6200克 | 10200克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
重复性(标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 |
线性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
测量培养皿尺寸 | 165毫米 × 165毫米 | 165毫米 × 165毫米 |
测量盘材料 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |