控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
经典全能型
带输出轴的低背隙行星齿轮箱,标准版本非常适合高定位精度和高动态的周期工作制。其中,SP+ HIGH SPEED 版本特别适合在连续工作制中需要最大转速的应用。
- 技术数据
产品类别 | SP+ | SP+ HIGH SPEED | SP+ HIGH SPEED 摩擦优化 |
|
---|---|---|---|---|
版本 | MF | MC | MC-L | |
工作模式 | 周期工作制 | 连续工作制 | 连续工作制 | |
速比 c) | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 -10 | |
规格数 | 7 | 6 | 5 | |
最大回程间隙 c) |
jt [arcmin] | 标准
≤ 3 定制 |
标准
≤ 4 定制 |
标准
≤ 4 定制 |
最大力矩 | T2a [Nm] | 48 - 5700 | 68 - 3600 | 180 - 3600 |
最大输入转速 | n1Max [rpm] | 8500 | 6000 | 6000 |
扭转刚度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 550 | 550 | 550 |
最大侧倾力矩 | M2KMax [Nm] | 5000 | 5000 | 310 |
- 可用选件
产品类别 | SP+ | SP+ HIGH SPEED | SP+ HIGH SPEED 摩擦优化 |
---|---|---|---|
版本 | MF | MC | MC-L |
输出形式 | |||
光轴 | ✓ | ✓ | ✓ |
平键轴 d) | ✓ | ✓ | ✓ |
渐开线花键轴 (DIN 5480) | ✓ | ✓ | ✓ |
贯穿式空心轴 | ✓ | ✓ | ✓ |
输入形式 | |||
安装电机的 | ✓ | ✓ | ✓ |
带输入轴的版本 | ✓ | ||
特性 |
|||
带长条孔的法兰 | ✓ | ||
ATEX 防爆 (2014/34/EU) a) | ✓ | ✓ | |
食品级润滑 a) b) | ✓ | ✓ | ✓ |
防腐蚀 a) b) | ✓ | ✓ | ✓ |
惯量优化 a) | ✓ | ✓ | ✓ |
系统解决方案 | |||
线性系统(齿条/齿轮) | ✓ | ✓ | |
伺服执行器 | ✓ | ||
配件 (请参阅产品页面了解更多信息) | |||
联轴器 | ✓ | ✓ | ✓ |
胀紧套 | ✓ | ✓ | ✓ |